產(chǎn)品分類
等級 | 型號 | 基本結(jié)束 |
普通品級 | ||
低粘度 | 2205 | MI=36 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 只提供透明顏色 |
2207 | MI=36 ; 普通用途; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 只提供透明顏色 | |
2405 | MI=19 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
2407 | MI=19 ; 普通用途; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
中粘度 | 2605 | MI=12.5 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 |
2607 | MI=12.5 ; 普通用途; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
2805 | MI=9.5 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
2807 | MI=9.5 ; 普通用途; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
高粘度 | 3105 | MI=6.0 ; 普通用途; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 |
食品接觸級 | ||
低粘度 | 2456 | MI=19 ; 普通用途; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 |
中粘度 | 2856 | MI=12.5 ; 普通用途; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 |
1248 | MI=7.0 ; 沖擊改性; 注塑成型; 只提供淡顏色 | |
高粘度 | 3106 | MI=6.0 ; 良好的耐水解性; 注塑成型和擠出成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 |
3206 | MI=4.0 ; 良好的耐水解性;注塑成型和擠出成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
阻燃品級 | ||
低粘度 | 6165X | MI=28 ; 阻燃; UL 94V-0/1.2毫米; 低粘度; 易脫模; 注塑成型 – 熔體溫度 280 - 320 °C; 只提供不透明顏色; 可用于平板電視機(jī)框架 |
6265X | MI=19 ; UL 94 V-0/1.5毫米; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | |
6267X | MI=19 ; UL 94 V-0/1.5毫米; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | |
6255 | MI=19 ; 阻燃體系不含氯和溴;UL 94V-0/3.0毫米; 低粘度; 易脫模; 注塑成型 – 熔體溫度 280 - 320 °C; 可提供半透明和不透明顏色 | |
中粘度 | 2665 | MI=12.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 |
2667 | MI=12.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
2865 | MI=9.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
2867 | MI=9.5 ; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
1889 | 以前的 Makrolon DP1-1899; MI=15.5 ; 特殊的阻燃體系; UL 94V-0/0.75毫米; 沖擊改性; 中粘度; 易脫模; 維卡軟化溫度 (50N; 50 °C/h) = 110 °C; 注塑成型 – 熔體溫度 240 - 280 °C; 只提供不透明顏色; 可用于電池外殼 | |
1952 | 以前的 Makrolon DP1-1952; MI=9.5 ; 阻燃體系不含氯和溴; UL 94V-0/2.3毫米; 中粘度; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型 – 熔體溫度 280 - 320 °C; 可提供半透明和不透明顏色; 可用于筆記本電腦的液晶顯示器外殼 | |
6555 | MI=9.5 ; UL 94 V-0/3.0毫米; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
6557 | MI=9.5 ; UL 94 V-0/3.0毫米; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色 | |
6485 | MI=10.5 ; UL 94 V-0/1.5和5VA/3.0毫米; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | |
6487 | MI=12.5 ; UL 94 V-0/1.5和5VA/3.0毫米; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | |
高粘度 | 1804 | MI=6.0 ; 高粘度; 紫外線穩(wěn)定; 為加工時低的阻燃劑析出而優(yōu)化的配方; 改進(jìn)的阻燃性; UL 94 V-2/1.5毫米和3.0毫米; 注塑成型和擠出成型; 可提供透明, 半透明和不透明顏色; 可用于異型材擠出 |
6717 | 以前的開發(fā)中產(chǎn)品 Makrolon? DP1-1853; MI=3.0 ; UL 94 V-0/2.0毫米; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供透明顏色 | |
改良沖擊品級 | ||
低粘度 | 1260 | MI=34 ; 易脫模; 注塑成型; 只提供淡顏色 |
中粘度 | 1837 | 以前的 Makrolon DP1-1837; MI=11 ; 沖擊改性; 中粘度; 易脫模; 注塑成型 – 熔體溫度 280 - 320 °C; 只提供不透明顏色 |
1248 | 亞太區(qū)及歐洲中東地區(qū)品級; 以前的開發(fā)中產(chǎn)品Makrolon? KU1-1248; MI=7.0 ; 沖擊改性; 食品接觸品質(zhì); 注塑成型; 只提供淡顏色 | |
玻璃纖增強級 | ||
10%玻纖 | 8315 | MI=6.0 ; 高粘度; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 |
9415 | MI=6.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米和5VA/3.0 毫米; 高粘度; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | |
9417 | MI=6.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米和5VA/3.0 毫米; 高粘度; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | |
GF9002 | 以前的 Makrolon DP1-1889; MI=15 ; 10 % 玻纖增強; 阻燃體系不含氯和溴; UL 94V-0/1.2毫米; 低粘度; 易脫模; 注塑成型 – 熔體溫度 310 - 330 °C; 只提供不透明顏色; 可用于電器/電子行業(yè); 薄壁的外殼部件 | |
15%玻纖 | GF8002 | 以前的 Makrolon DP1-1882; MI=9.5 ; 15 % 玻纖增強; 中粘度; 易脫模; 注塑成型 – 熔體溫度 310 - 330 °C; 只提供不透明顏色 |
1095 | MI=6.0 ; 高粘度; 易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供不透明顏色; 可用于電動工具外殼 | |
GF9005 | MI= 4.0 ; 高粘度; 易脫模; 改進(jìn)的耐化學(xué)性; 注塑成型; 只提供不透明顏色; 可用于電動工具外殼 | |
20%玻纖 | 8025 | 亞太區(qū)和歐洲中東地區(qū)品級; MI=5.5 ; 短玻纖; 高粘度;易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供不透明顏色; 可用于精密部件 |
8325 | 北美地區(qū)品級; MI=4.0 ; 高粘度; 易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供不透明顏色 | |
9125 | 亞太區(qū)和歐洲中東地區(qū)品級; MI=8.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米; 中粘度; 易脫模; 注塑成型; 只提供不透明顏色 | |
9425 | MI=5.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/1.5毫米和5VA/3.0毫米; 高粘度; 易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供不透明顏色 | |
30%玻纖 | 8035 | 亞太區(qū)和歐洲中東地區(qū)品級; MI=4.0 ; 短玻纖; 高粘度;易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供不透明顏色; 可用于精密部件 |
35%玻纖 | 8345 | MI=3.0 ; 高粘度; 易脫模; 注塑成型和擠出成型; 只提供不透明顏色 |
醫(yī)療級別 | ||
蒸汽消毒 環(huán)氧乙烷 | 2458 | MI=19 厘米310分鐘; 適合于環(huán)氧乙烷和121°C的蒸汽消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美國藥典USP第6級的要求; 低粘度; 易脫模; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明和不透明顏色 |
2808 | MI=9.5 ; 適合于環(huán)氧乙烷和121°C的蒸汽消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美國藥典USP第6級的要求; 中粘度; 易脫模; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明和不透明顏色 | |
2858 | MI=9.5 ; 適合于環(huán)氧乙烷和121°C的蒸汽消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美國藥典USP第6級的要求; 中粘度; 易脫模; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明和不透明顏色 | |
輻射消毒 | Rx2530 | MI=14.5 ; 適合于高能量的輻照消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美國藥典USP第6級的要求; 中粘度; 注塑成型; 可用于透明的醫(yī)療部件 |
Rx1805 | MI=6.0 ; 耐油脂; 適合于高能量的輻照消毒; 符合由FDA修改而成的 ISO 10993-1和美國藥典USP第6級的要求; 高粘度; 注塑成型; 可用于透明的醫(yī)療部件 | |
光學(xué)品級 | ||
光學(xué)鏡片 | DP1-1821 | 亞太區(qū)和北美地區(qū)品級; 開發(fā)中產(chǎn)品; MI=6.0 ;高粘度; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 只提供無色透明顏色 |
LQ318 | MI=6.0 ; 高粘度; 紫外線穩(wěn)定; 防UV 400; 易脫模; 注塑成型; 只提供無色透明顏色; 可用于安全眼鏡/護(hù)目鏡和太陽眼鏡 | |
LED透鏡 | LED2245 | 以前的 Makrolon DP1-1857; MI=35 厘米3/10 分鐘; 導(dǎo)光作用; 具有最高的PC透光率; 低粘度; 易脫模; 注塑成型 – 熔體溫度 280 - 320°C ; 只提供色號為000000的本色料 |
光學(xué)存儲 | OD2015 | 低粘度; 易脫模; 高純度; 注塑成型; 只提供本色料 |
汽車視窗及照明品級 | ||
汽車視窗 | AG2677 | MI=12.5 ; 中粘度; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 只提供透明顏色; 可用于汽車視窗 |
車燈專用 | AL2447 | MI=19 ; 低粘度; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 只提供透明顏色; 可用于汽車前大燈透鏡 |
AL2647 | MI=12.5 ; 中粘度; 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 注塑成型; 只提供透明顏色; 可用于汽車前大燈透鏡 | |
吹塑成型品級 | ||
純凈水桶 | WB1239 | MI=2.5 ; 吹塑成型; 高粘度; 支鏈結(jié)構(gòu); 食品接觸品質(zhì); 擠出吹塑; 注塑拉伸吹塑; 只提供透明顏色; 可用于飲用水的水瓶 |
擠出級 | ||
擠出級 | ET3113 | 以前的 Makrolon 3103 MAS157; MI=6.0 ; 擠出成型; 高粘度; 紫外線穩(wěn)定; 只提供透明顏色; 可用于實心板和波浪板 |
ET3127 | 以前的 Makrolon 1243 MAS157; MI=6.5 ; 擠出成型; 高粘度; 支鏈結(jié)構(gòu); 紫外線穩(wěn)定; 含脫模劑; 只提供色號為550111的透明色; 可用于中空板和異型材 | |
ET UV510 | PC/UV吸收劑濃縮料; 高粘度; 含脫模劑; 擠出時紫外線吸收劑的析出很低; 與Makrolon ET 基本擠出品級共擠用的特殊品級; 只提供色號為550054的透明色; 可用于實心板和中控板 | |
ET UV530 | PC/UV吸收劑高級濃縮料; 高粘度; 含脫模劑; 擠出時紫外線吸收劑的析出很低; 與Makrolon ET 基本擠出品級共擠用的特殊品級; 只提供色號為550054的透明色; 可用于實心板和中控板 | |
6717 | 以前的開發(fā)中產(chǎn)品 Makrolon? DP1-1853; MI=3.0 ; 阻燃; UL 94 V-0/2.0毫米; 高粘度; 支鏈結(jié)構(gòu); 紫外線穩(wěn)定; 易脫模; 擠出成型和注塑成型; 只提供透明顏色 |
Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19016906號